Spôsob objednávania
Stačí zaslať na email icespezinok@gmail.com zoznam požadovaného tovaru a obratom Vám zašleme ceny. Následne stačí potvrdiť zoznam
tovarov a ceny, priložiť fakturačné údaje a telefónne číslo a tovar pošleme kuriérom, prípadne poštou.
A - vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - celková výška
D - priemer pro náboj kolesa
E - roztečná kružnica pro šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šrouby kolesa
G - priemer otvorov pre šrouby kolesa
(rozmery sú uvedené v mm)
Název | A | B | C | D | E | F | G | Váha kg | OEM | Poznámka | ||
ADR 300/90 | 300 | *** | 133 | 160 | 205 | 6 | 18 | *** | 66LJB0605 | *** | ||
6 dier | ||||||||||||
ADR 300/90 | 300 | *** | 132 | 220 | 275 | 8 | 20 | *** | 66LJB0804 | *** | ||
8 dier | ||||||||||||
ADR 350/60 | 350 | *** | 96 | 220 | 275 | 8 | 20 | *** | 66LNF0803 | *** | ||
8 dier | ||||||||||||
ADR 400/80 | 400 | 95 | 118 | 280 | 335 | 10 | 25 | 18,5 | 66LTG1001 | môže byť aj na COLAERT ESSIEUX | ||
10 dier | 66LTG1004 | |||||||||||
ADR 400/80 | 400 | 95 | 118 | 220 | 275 | 8 | 22 | 18,5 | 66LTG0801 | *** | ||
8 dier | ||||||||||||
ADR 406/120 | 406 | 103 | 165 | 280 | 335 | 10 | 25 | 18,5 | 66LVA1001 | *** | ||
10 dier |
ICES Pezinok s.r.o., Banícka 47, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033 6404685, tel.: 033/6401713, mobil: 0905 715 848, email: icespezinok@gmail.com
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk - tvorba web stránok