Bubon brzdy ADR

A - vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - celková výška
D - priemer pro náboj kolesa
E - roztečná kružnica pro šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šróby kolesa
G - priemer otvorov pre šróby kolesa
(rozmery sú uvedené v mm)
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | Váha (kg) | OEM | Poznámka |
|---|
| ADR 300/90 · 6 dier | 300 | — | 133 | 160 | 205 | 6 | 18 | — | 66LJB0605 | — | |
| ADR 300/90 · 8 dier | 300 | — | 132 | 220 | 275 | 8 | 20 | — | 66LJB0804 | — | |
| ADR 300/135 · 8 dier | 300 | — | 175 | 220 | 275 | 8 | 20 | — | 66LKB0802 | — | |
| ADR 300/160 · 10 dier | 880333660101 | 300 | — | 203 | 185 | 225 | 10 | 22 | — | 66LPA1R01 | — |
| ADR 350/60 · 8 dier | 350 | — | 96 | 220 | 275 | 8 | 20 | — | 66LNF0803 | — | |
| ADR 350/90 · 8 dier | 350 | — | 150 | 220 | 275 | 8 | 20 | — | 66LQC0802 | — | |
| ADR 400/80 · 10 dier | 400 | 95 | 118 | 280 | 335 | 10 | 25 | 18,5 | 66LTG1001 66LTG1004 | môže byť aj na COLAERT ESSIEUX | |
| ADR 400/80 · 8 dier | 400 | 95 | 118 | 220 | 275 | 8 | 22 | 18,5 | 66LTG0801 | — | |
| ADR 406/120 · 10 dier | 406 | — | 162 | 280 | 335 | 10 | 25 | 18,5 | 66LVA1001 | VA | |
| ADR 406/120 · 10 dier | 406 | — | 165 | 280 | 335 | 10 | 25 | 18,5 | 66LVA1006 | VC | |
| ADR 406/120 · 10 dier | 406 | — | 162 | 280 | 335 | 10 | 25 | 33,3 | 66LVA1008 | VCVU | |
| ADR 406/140 · 10 dier | 406 | — | 177 | 280 | 335 | 10 | 25 | — | 66LWA1001 | WA | |
| ADR 406/140 · 10 dier | 406 | — | 180 | 280 | 335 | 10 | 25 | — | 66LWA1005 | WC |















