Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Čapy, púzdra, silentbloky, krúžky - Čapy
Čapy
Čap listového pera a ťažné oje

obr.1

obr.2
rozmery sú uvedené v mm
| Názov | pr. | D | Lc | Lb | L | L1 | L2 | SW | G | pr. hlavy | Obr. | Pozn. | ||||||||||||||
| pera a oje 26x132 | 26 | 26 | 132 | 126 | 98 | * | 25 | 26 | 20 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| pera a oje 26x148 | 26 | 26 | 148 | 142 | 115 | * | 25 | 26 | 20 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| oje 26x163 na brzdičku | 26 | 26 | 163 | 158 | 110 | 15 | 30 | 28 | 16 | 30 | 2 | |||||||||||||||
| pera bez hlavy,bez závitu | 28 | 28 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| pera a oje 28x148 | 28 | 28 | 148 | 142 | 115 | * | 22 | 28 | 20 | 32 | 1 | |||||||||||||||
| oje 28x173 na brzdičku | 28 | 28 | 173 | 165 | 117 | 15 | 30 | 28 | 16 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| priečneho pera N900 28x154 | 28 | 28 | 154 | 146 | 115 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| konzoly N900 28x195 | 28 | 28 | 200 | 192 | 165 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| podložky pera N900 28x226 | 28 | 28 | 226 | 216 | 190 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| stabilizátoru 30x140 | 30 | 30 | 143 | 136 | 110 | * | 22 | 30 | 24X3 | 35 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| ťažné tyče 30x170 | 30 | 30 | 175 | 167 | 137 | * | 25 | 30 | 24x3 | 35 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| pera a oje 30x190 | 30 | 30 | 190 | 180 | 152 | * | 28 | 30 | 24x3 | 35 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| pera a oje 40x190 | 40 | 40 | 196 | 186 | 150 | * | 33 | 40 | 30x3,5 | 48 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| tažné oje N900 40x270 | 40 | 40 | 270 | 260 | 215 | * | 40 | 40 | 30x1,5 | 44 | 1 | mazacia drážka | ||||||||||||||
| vahadla 55 | 55 | 55 | 240 | 230 | 180 | * | 46 | 55 | 42x3 | 65 | 1 | mazacia drážka |
































