Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Bubon brzdy s nábojom - Poľnohospodárske brzdové bubny s nábojom
Poľnohospodárske brzdové bubny s nábojom

A- vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - výška po dosadaciu plochu pre disk kolesa
D - celková výška
E - roztečná kružnica pre šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šrouby kolesa
G - priemer otvorov pre šrouby kolesa
H - priemer pro vonkajšie ložisko
I - priemer vnútorného loziska
J - viečko náboja a spôsob jeho uchytenia
rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Váha kg | Ložiská | |||||||||||||||
| P53 | 300 | 90 | 115 | 220 | 205 | 6 | 20 | 80 | 110 | viečka plechové na 6 šr. | 19 | 30 208, 30 212 | |||||||||||||||
| N300/60 | 300 | 70 | 100 | 65 | 205 | 6 | 20 | 80 | 100 | viečka plast pr.80 narážacie | 19,50 | 30 208, 30 211 | |||||||||||||||
| P73 | 350 | 90 | 120 | 210 | 275 | 8 | 22 | 100 | 110 | viečka plechové na 6 šr. | 23,50 | 30 309, 32 212 | |||||||||||||||
| RUR5 | 350 | 90 | 120 | 210 | 275 | 8 | 22 | 100 | 110 | viečkaplechové pr.105 , s drát. pojistkou | 23,50 | 30 309, 32 212 | |||||||||||||||
| N350/60 | 350 | 70 | 115 | 180 | 275 | 8 | 22 | 80 | 110 | viečka plast pr.80 narážacie | 34,50 | 30 208, 30 213 | |||||||||||||||
| N350/60 zosilnená | 350 | 70 | 115 | 180 | 275 | 8 | 22 | 80 | 115 | viečka plast pr.80 narážacie | 34,50 | 30 208, 32 015 | |||||||||||||||
