Točne plechové


| * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| TYP | A mm | * | B mm | C mm | D mm | Maznička M6 ks | H mm | Priemer guličky v mm | Maximálne zaťaženie v tonách | |||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 300 | 298 | 293 | 220 | 200 | 1 | 55 | 12 | 0.5 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 400 | 400 | 400 | 320 | 300 | 1 | 55 | 12 | 0.75 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | 420 | 400 | 1 | 55 | 12 | 1 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 600 | 600 | 600 | 516 | 490 | 2 | 65 | 14 | 1.7 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 700 | 700 | 700 | 620 | 594 | 2 | 65 | 14 | 2.2 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | 718 | 690 | 2 | 65 | 14 | 2.5 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 900 | 900 | 900 | 820 | 793 | 2 | 65 | 14 | 3.5 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 1100 | 1100 | 1105 | 1006 | 976 | 2 | 80 | 16 | 6.5 | ||||||||||
| * | ||||||||||||||||||
| 1100 T | 1100 | 1108 | 980 | 948 | 2 | 90 | 20 | 10 |
