Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - róby kolies, matice, podloky - róby kolies pre požnohosp. stroje
róby kolies pre požnohosp. stroje
Rozmery sú uvedené v mm.
Hlava šroubu:
2xF = frézovaná z oboch strán
1xF = frézovaná z jednej strany
LC = dĺka celkom
| Názov | Závit Ø | Dĺka závitu | Naráecí Ø | Dĺka naráacieho Ø | Radlovanie | LC bez hlavy | LC s hlavou | Hlava | ||||||||||
| šrouby kolesa naráajúce do náboja | ||||||||||||||||||
| závit M18x1.5 | ||||||||||||||||||
| P53 | M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF | ||||||||||
| P53 pevnost 8.8 | M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF | ||||||||||
| PAJ | M18x1.5 | 30 | 20 | 26 | NE | 60 | 66 | 2xF | ||||||||||
| MV2-028, Sušice | M18x1.5 | 26 | 20.4 | 20 | ANO | 52 | 57 | 1xF | ||||||||||
| NB300/60 | M18x1.5 | 27 | 20.4 | 18 | ANO | 50 | 56 | 1xF | ||||||||||
| závit M20x1.5 | ||||||||||||||||||
| P73 | M20x1.5 | 33 | 22 | 13 | NE | 52 | 60 | 2xF | ||||||||||
| P93 | M20x1.5 | 35 | 22 | 20 | NE | 60 | 66 | 1xF | ||||||||||
| N400/120 | M20x1.5 | 35 | 22.4 | 20 | ANO | 60 | 66 | 1xF | ||||||||||
| závit M22x1.5 | ||||||||||||||||||
| PZS50 | M22x1.5 | 33 | 24 | 14 | NE | 52 | 60 | 2xF | ||||||||||
| PZS50 delší | M22x1.5 | 39 | 24 | 22 | NE | 63 | 70 | 2xF | ||||||||||
| HTS100 | M22x1.5 | 40 | 24.4 | 15/15 | ANO | 76 | 84 | 2xF | ||||||||||
| PANAV jednomontá | M22x1.5 | 46 | 23 | 33 | NE | 82 | 92 | 2xF | ||||||||||
| PANAV dvojmontá | M22x1.5 | 41 | 23 | 42 | NE | 92 | 102 | 2xF | ||||||||||
| BSS dvojmontá osazený | M22x1.5 | 41 | 23/22 | 30/10 | ANO | 80 | 92 | 2xF | ||||||||||
| RABA jednomontá | M22x1.5 | 46 | 23.4 | 33 | ANO | 80 | 92 | 2xF | ||||||||||
| RABA dvojmontá | M22x1.5 | 40 | 23.4 | 44 | ANO | 90 | 102 |
1xF |
||||||||||

















