Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Perá listové - Poľnohospodárske prívesy a návesy
Poľnohospodárske prívesy a návesy
Lc=Lx+Ly merané po povrchu horného listu !!!
Rozmery sú uvedené v mm
Značenie jednotlivých listov: L1=1 list s okem, L2=2 list čiastočne zatočený okolo oka 1.listu
| Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Sila pera u stredového šróbu | Váha v kg | Poznámka | |||||||||||||
| príves P 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Pero P53 | 70 | 7 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 100 | 26 | 70 | 29 | ||||||||||||||
| List P53 L1 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | ||||||||||||||
| List P53 L2 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | ||||||||||||||
| šrób stredový | M12x90 | |||||||||||||||||||||||
| matica str. šróbu | M12 | |||||||||||||||||||||||
| čap pera | 26x132 | |||||||||||||||||||||||
| matica čapu pera | M20 kor.n. | |||||||||||||||||||||||
| púzdro oka pera | polyamid 26x70 | |||||||||||||||||||||||
| príves P 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Sila pera u stredového šróbu | Váha v kg | Poznámka | |||||||||||||
| Pero P73 | 80 | 8 | 560 | 640 | 1200 | 34 | 110 | 28 | 80 | 40 | ||||||||||||||
| List P73 L1 | 80 | * | 560 | 640 | 1200 | 34 | * | * | * | 9 | ||||||||||||||
| List P73 L2 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||||||||||||
| šrób stredový | M12x100 | |||||||||||||||||||||||
| matica str. šróbu | M12 | |||||||||||||||||||||||
| čap pera | 28x148 | |||||||||||||||||||||||
| matica čapu pera | M20 kor.n. | |||||||||||||||||||||||
| púzdro oka pera | polyamid 28x80 | |||||||||||||||||||||||
| príves P 93, P78 SH , PS 12.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | |||||||||||||
| Pero P93, P78 SH | 80 | 11 | 620 | 610 | 1230 | 36 | 160 | 28 | 110 | 56 | ||||||||||||||
| List P93 L1 | 80 | * | 620 | 610 | 1230 | 36 | * | * | * | 9 | ||||||||||||||
| List P93 L2 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | ||||||||||||||
| šrób stredový | M12x140 | |||||||||||||||||||||||
| matica str. šróbu | M12 | |||||||||||||||||||||||
| čap pera | 28x148 | |||||||||||||||||||||||
| matica čapu pera | M20 kor.n. | |||||||||||||||||||||||
| púzdro oka pera | polyamid 28x80 | |||||||||||||||||||||||
| príves PS 08.06, 09.07, 10.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | |||||||||||||
| Pero PS08.06, PS09.07 | 70 | 9 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 110 | 26 | 90 | 35 | ||||||||||||||
| List L1 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | ||||||||||||||
| List L2 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | ||||||||||||||
| Pero PS10.08 | 70 | 11 | 510 | 770 | 1280 | 32 | 90 | 26 | 110 | 41 | ||||||||||||||
| List L1 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | ||||||||||||||
| List L2 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | ||||||||||||||
| šrób stredový | M12x140 | |||||||||||||||||||||||
| matica str. šróbu | M12 | |||||||||||||||||||||||
| čap pera | M26x148 | |||||||||||||||||||||||
| matica čapu pera | M20 kor.n. | |||||||||||||||||||||||
| púzdro oka pera | polyamid 26x70 | |||||||||||||||||||||||
| náves NS-900H, NS-901, MV2-027 | ||||||||||||||||||||||||
| Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Priemer čapu pera | Síla pera u stredového šroubu | Váha v kg | Poznámka | |||||||||||||
| Pero N900, MV2-027 | 100 | 8 | 300 | 350 | 650 | 35 | 70 | 30 | 80 | 28 | ||||||||||||||
| List N900 L1 | 100 | * | 300 | 350 | 650 | 35 | * | * | * | 6 | ||||||||||||||
| List N900 L2 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | ||||||||||||||
| šrób stredový | ||||||||||||||||||||||||
| matica str. šróbu | M20 | |||||||||||||||||||||||
| čap pera | 30x190 | |||||||||||||||||||||||
| matica čapu pera | M24x3 kor.n. | |||||||||||||||||||||||
| púzdro oka pera | ocel 30x35/100 | |||||||||||||||||||||||
| Pero N900, MV2-027 piečné odpruženie oja oko-oko | 80 | 11 | 590 | 590 | 1180 | 35 | 170 | 28 | 110 | 55 | ||||||||||||||

