Spôsob objednávania
Stačí zaslať na email icespezinok@gmail.com zoznam požadovaného tovaru a obratom Vám zašleme ceny. Následne stačí potvrdiť zoznam
tovarov a ceny, priložiť fakturačné údaje a telefónne číslo a tovar pošleme kuriérom, prípadne poštou.
Značenie jednotlivých listov:
L1=1 list s okom, L2=2 list čiastočne zatočený okolo oka 1.listu, L3=3 list.
Rozmery sú uvedené v mm.
MTS predné | ||||||||||||||||||||||
Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | ||||||||||||
pero predné MTS - 15 listov | 100 | 15 | 600 | 730 | 1330 | 160 | 29 | 72 | 503 | 313-450 000 | ||||||||||||
pero predné MTS - 17 listov | 100 | 17 | 600 | 730 | 1330 | 160 | 29 | 72 | 597 | 305-450 000 | ||||||||||||
list pera MTS P L1 | 100 | * | 600 | 730 | 1330 | * | 29 | 10 | 416-01 | 305-450 010 | ||||||||||||
list pera MTS P L2 | 100 | * | * | * | * | * | * | 8 | 416-02 | 305-450 010 | ||||||||||||
šrób stredový 15 listov | ||||||||||||||||||||||
šrób stredový 17 listov | ||||||||||||||||||||||
matica stredového šróbu | M20 | |||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 25x30/100 | 303-458 010 | |||||||||||||||||||||
čap pr. pera 25x160 | 303-456 040 | |||||||||||||||||||||
matica čapu | M18x1,5 | |||||||||||||||||||||
MTS zadné | ||||||||||||||||||||||
pero zadné MTS - 15+8= 23 listov | 120 | 23 | 750 | 910 | 1660 | * | 41 | 204 | 425 | 304-350 000 | ||||||||||||
protipero zadného pera MTS 8 listov | 120 | 8 | 610 | 610 | 1220 | * | * | 65 | 425P | 304-350 200 | ||||||||||||
list pera MTS Z L1 | 120 | * | 750 | 910 | 1660 | * | 41 | 19 | 421-01 | 306-350 011 | ||||||||||||
list pera MTS Z L2 | 120 | * | * | * | * | * | * | 18 | 421-02 | |||||||||||||
list pera MTS Z L3 | 120 | * | * | * | * | * | * | 16 | 421-03 | |||||||||||||
šrób stredový 23 listov | ||||||||||||||||||||||
matica stredového šróbu | M20 | |||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 303-358 010 | |||||||||||||||||||||
čap zad. pera 35x220 | 303-526 020 | |||||||||||||||||||||
matica čapu M30x1,5 k.n. | *** | |||||||||||||||||||||
LIAZ predné | ||||||||||||||||||||||
Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | ||||||||||||
pero predné LIAZ 6 listov | 90 | 6 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 55 | 601 | 317-450 004 | ||||||||||||
pero predné LIAZ 8 listov | 90 | 8 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 78 | 561 | 317-450 000 | ||||||||||||
pero predné LIAZ 9 listov | 90 | 9 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 82 | 735 | 323-450 001 | ||||||||||||
pero predné LIAZ 10 listov | 90 | 10 | 800 | 800 | 1600 | 150 | 30 | 94 | 606 | 320-450 000 | ||||||||||||
list pera LIAZ P L1 | 90 | * | 800 | 800 | 1600 | * | 30 | 16 | 561-01 | 317-450 010 | ||||||||||||
list pera LIAZ P L2 | 90 | * | * | * | * | * | * | 15 | 561-02 | 317-450 020 | ||||||||||||
list pera LIAZ P ** | 90 | * | ? | ? | ? | * | * | * | * | |||||||||||||
list pera LIAZ P ** | 90 | * | ? | ? | ? | * | * | * | * | |||||||||||||
šrób stredový 8 listov | M16x115 | |||||||||||||||||||||
šrób stredový 10 listov | M16x160 | |||||||||||||||||||||
matica stredového šróbu | M16 | |||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 25x30/90 | 303-458 010 | |||||||||||||||||||||
čap pr. pera 25x140 | 317-456 020 | |||||||||||||||||||||
čap pr. pera 25x180 | 317-456 023 | |||||||||||||||||||||
LIAZ zadné | ||||||||||||||||||||||
pero zadné LIAZ - 7+5= 12 listov | 120 | 12 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | 156 | 562 | 317-350 002 | ||||||||||||
pero zadné LIAZ - 7+6= 13 listov | 120 | 13 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | 165 | 607 | 320-350 000 | ||||||||||||
pero zadné LIAZ - 8+6= 14 listov | 120 | 14 | 860 | 860 | 1720 | 105 | 41 | * | * | |||||||||||||
protipero zadného pera LIAZ 5 listov | 120 | 5 | 750 | 750 | 1500 | * | * | 60 | 562P | 317-350 200 | ||||||||||||
protipero zadného pera LIAZ 6listov | 120 | 6 | 750 | 750 | 1500 | * | * | 69 | 607P | 320-350 200 | ||||||||||||
list pera LIAZ Z L1 | 120 | * | 860 | 860 | 1720 | * | 41 | 23 | 562-01 | 317-350 010 | ||||||||||||
list pera LIAZ Z L2 | 120 | * | * | * | * | * | * | 22 | 562-02 | 317-350 020 | ||||||||||||
šrób stredový 12 listov | M16x170 | |||||||||||||||||||||
šrób stredový 13 listov | M16x180 | |||||||||||||||||||||
matice stredového šróbu | M16 | |||||||||||||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 303-358 010 | |||||||||||||||||||||
čap zad. pera 35x180 | 317-356 020 | |||||||||||||||||||||
LIAZ tahač | ||||||||||||||||||||||
Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | ||||||||||||
pero zadné LIAZ vzduchové pérování | 120 | 2 | 750 | 660 | 1410 | * | 41 | 27 | 581 | 317-350 001 | ||||||||||||
pero priečne LIAZ vzduchové perovanie | 80 | 1 | * | * | 840 | * | * | 3 | 260 | 317-350 201 | ||||||||||||
púzdro oka pera 35x41/120 | 303-358 010 | |||||||||||||||||||||
čap zad. pera | 317-356 022 | |||||||||||||||||||||
matice čapu | M24x2 | |||||||||||||||||||||
LIAZ 3 osy | ||||||||||||||||||||||
pero vodící oko-oko | 120 | 1 | 760 | 250 | 1010 | * | 41 | 15 | 988 | 317-850 201 | ||||||||||||
LIAZ 300 | ||||||||||||||||||||||
pero predné LIAZ 300 parabolické | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | 722 | |||||||||||||
pero zadné LIAZ 300 parabolické | 120 | 5 | 860 | 1020 | 1880 | * | * | 92 | 723 | |||||||||||||
list pera LIAZ 300 P L4 s okem | ? | 1 | ? | ? | ? | * | ? | 4 | 722-04 | |||||||||||||
TATRA | ||||||||||||||||||||||
Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | ||||||||||||
pero 12 listov T-148, T-815 | 120 | 12 | * | * | * | * | * | 190 | 480 | 335-350 005 | ||||||||||||
pero 13 listov T-815 | 120 | 13 | * | * | * | * | * | 204 | 637 | |||||||||||||
list pera TATRA L1 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-01 | 335-350 012 | ||||||||||||
list pera TATRA L2 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-02 | 335-350 022 | ||||||||||||
list pera TATRA L3 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-03 | |||||||||||||
AVIA A31 | ||||||||||||||||||||||
Názov | Šírka | Počet listov | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobné číslo | Poznámka / číslo mototechny | ||||||||||||
pero zadné AVIA 12 listov | 60 | 12 | 680 | 860 | 1510 | 190 | 62 | 54 | 545 | 361-350 000 | ||||||||||||
list pera AVIA L1 | 60 | * | 680 | 860 | 1510 | * | 62 | 9 | 545-01 | |||||||||||||
list pera AVIA L2 | 60 | * | * | * | * | * | * | 8 | 545-02 | |||||||||||||
list pera AVIA L3 | 60 | * | * | * | * | * | * | 7 | 545-03 | |||||||||||||
ICES Pezinok s.r.o., Banícka 47, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033 6404685, tel.: 033/6401713, mobil: 0905 715 848, email: icespezinok@gmail.com
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk - tvorba web stránok