ADR/COLAERT ESSIEUX

A - priemer pre vonkajšie ložisko B - priemer pre vnútorné ložisko
C - celková výška D - roztečná kružnica pre šróby kolesa
E - počet otvorov pre šróby kolesa F - priemer otvorov pre šróby kolesa
G - viečko náboja a spôsob jeho uchytenia
Rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | ložiska / gufero | poznámka | ||||||||||||
| ADR 6xM18x1,5 | 62 | 85 | 100 | 205 | 6 | 19 | viečko pr.62 plechové narážacie | 30 206 30 209 | 61L6JA001 | ||||||||||||
| ADR 6xM18x1,5 | 80 | 100 | 118 | 205 | 6 | 19 | viečko pr.80 plechové narážacie | 30 208 30 211 | 61L6LA001 | ||||||||||||
| ADR 6xM18x1,5 | 100 | 125 | 150 | 205 | 6 | 19 | viečko pr.100 plechové narážacie | 32 211 32 214 | 61L6QC001 | ||||||||||||
| ADR 8xM18x1,5 | 110 | 130 | 155 | 220 | 8 | 19 | viečko na šróbky rozteč 124 mm | 32 212 32 215 | 61L8RD001 | ||||||||||||
| ADR 8xM20 | 110 | 130 | 155 | 220 | 8 | 20 | viečko na šróbky rozteč 124 mm | 32 212 32 215 | 61L8RD002 treba použiť šróby kolesa 57118B20 8803335711820 | ||||||||||||
| ADR 8xM20x1,5 | 100 | 125 | 147 | 220 | 8 | 21 | viečko pr.100 plechové narážacie | 32 211 32 214 | 61L8QC002 | ||||||||||||
| ADR 10xM22x1,5 | 120 | 140 | 198 | 280 | 10 | 23 | viečko na šróbky rozteč 139 mm | 33 114 33 018 | 61L1UA003 | ||||||||||||
| ADR 10xM22x1,5 | 125 | 150 | 167 | 280 | 10 | 23 | viečko na šróbky rozteč 139 mm | 32 214 32 217 | 61L1UI002 |
