Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Bubon brzdy - Poľnohospodárske prívesy a návesy
Poľnohospodárske prívesy a návesy

A - vnútorný priemer
B - obrobená brzdová plocha
C - celková výška
D - priemer pro náboj kolesa
E - roztečná kružnica pro šrouby kolesa
F - počet otvorov pre šrouby kolesa
G - priemer otvorov pre šrouby kolesa
rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | Váha kg | Poznámka | |||||||||||
| TELČ , UNHZ500,750 | 300 | 65 | 100 | 160 | 205 | 6 | 20 | 10,50 | ||||||||||||
| SUŠICE | 350 | 65 | 105 | 160 | 205 | 6 | 21 | 11,50 | ||||||||||||
| PZS 50 | 350 | 100 | 125 | 220 | 275 | 8 | 23 | 19,50 | ||||||||||||
| PS2 08.06, 09.07 | 350 | 105 | 135 | 220 | 275 | 8 | 23 | 16 | vlnitý vonkajší povrch | |||||||||||
| P93 | 350 | 130 | 175 | 220 | 275 | 8 | 23 | 29 | ||||||||||||
| P78 | 350 | 130 | 175 | 220 | 275 | 8 | 30 | 29 | ||||||||||||
| PAJ | 350 | 75 | 95 | 108 | 160 | 5 | 21 | 12,5 | ||||||||||||
| A10, N900 | 400 | 150 | 210 | 280 | 335 | 10 | 31 | 42 | ||||||||||||







