Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Oje ťažné - Poľnohospodárske prívesy
Poľnohospodárske prívesy

A- priemer púzdra oka do závesného zariadenia
B- dĺžka zo stredu púzdra oka na osu čapov pre uchytenie k rámu podvozku
C- vnútorný priemer púzdra čapu pre uchytenie k rámu podvozku
D- šírka púzdra čapu pre uchytenie k rámu podvozku
E- vnútorná rozteč medzi púzdrami čapov
F- počet priečok oje
G- rozteč na stredy ložisiek čapov
rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | G | Priemer čapu pera | Váha kg | Poznámka | |||||||||||
| oje P53 S | 40 | 2100 | 26 | 70 | 980 | 1050 | 26 | 36 | ||||||||||||
| oje MV2-028 SLOVENSKO 5T | 40 | 1600 | 26 | 70 | 1010 | 1080 | 26 | 31 | ||||||||||||
| oje P73, PZS-50 | 40 | 1950 | 28 | 80 | 970 | 1050 | 28 | 40 | ||||||||||||
|
oje P93, 78SH, PS2 12.09 |
40 | 2100 | 28 | 80 | 970 | 1050 | 28 | 38 | ||||||||||||
| oje PS2 08-06, 09-07, 10-08 | 40 | 2100 | 26 | 70 | 980 | 1050 | 26 | 36 | ||||||||||||
| oje príves na prepravu DOBYTKA | 40 | 2100 | 26 | 75 | 1360 | 1440 | 26 | 40 | ||||||||||||
| oje A3V | 40 | 1750 | 26 | 70 | 1230 | 1300 | 26 | 40 | ||||||||||||
| oje A10 | 40 | 2100 | 30 | 100 | 870 | 970 | 30 | 55 | ||||||||||||
| oje HW60 NDR | 40 | 2150 | 26 | 80 | 1015 | 1085 | 26 | 44 | ||||||||||||
| oje NS 05.07.06 | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
| oje PS-9, GALÁN. -ZDT- | 40 | 2145 | 28 | 80 | 1020 | 1100 | 28 | 55 |










