Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Oje ťažné - Automobilové prívesy PANAV
Automobilové prívesy PANAV

A- priemer púzdra oka do závesného zariadenia
B- dĺžka zo stredu púzdra oka na osu čapov pre uchytenie k rámu podvozku
C- vnútorný priemer púzdra čapu pre uchytenie k rámu podvozku
D- šírka púzdra čapu pre uchytenie k rámu podvozku
E- vnútorná rozteč medzi púzdrami čapov
F- počet priečok oja
G- rozteč na stredy ložisiek čapov
rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | Priemer čapu pera | Váha kg | Poznámka | ||||||||||||
| ojo PS 40/30/920 sklápač | 40 | 2000 | 30 | 100 | 820 | 4 | 920 | 30 | ||||||||||||||
| ojo PS 40/40/920 sklápač | 40 | 2000 | 40 | 100 | 820 | 4 | 920 | 40 | ||||||||||||||
| ojo PS 50/30/920 sklápač | 50 | 2000 | 30 | 100 | 820 | 4 | 920 | 30 | ||||||||||||||
| ojo PS 50/40/920 sklápač | 50 | 2000 | 40 | 100 | 820 | 4 | 920 | 40 | PS2-17.13 | |||||||||||||
| ojo PS 50/40/920 sklápač | 50 | 2000 | 40 | 100 | 820 | 4 | 920 | 40 | dlhšie | |||||||||||||
| ojo PS 50/40/1200 sklápač | 50 | 2250 | 40 | 100 | 1100 | 4 | 1200 | 40 | PS3.24 | |||||||||||||
| ojo PS 50/40/1300 sklápač | 50 | 2250 | 40 | 100 | 1200 | 4 | 1300 | 40 | PS3.24 | |||||||||||||
| ojo PV 40/30/920 valník | 40 | 2250 | 30 | 100 | 820 | 4 | 920 | 30 | ||||||||||||||
| ojo PV 40/40/920 valník | 40 | 2250 | 40 | 100 | 820 | 4 | 920 | 40 | ||||||||||||||
| ojo PV 50/30/920 valník | 50 | 2250 | 30 | 100 | 820 | 3 | 920 | 30 | ||||||||||||||
| ojo PV 50/40/920 valník | 50 | 2250 | 40 | 100 | 820 | 3 | 920 | 40 | ||||||||||||||
| ojo 50/40/980 | 50 | 2150 | 40 | 100 | 820 | 3 | 980 | 40 | ||||||||||||||















