Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Kľúč a páka brzdy - Poľnohospodárske prívesy a návesy
Poľnohospodárske prívesy a návesy
rozmery sú uvedené v mm
| Typ prívesu | Umiestnenie na náprave | Celková dĺžka | Priemer uloženia | Prevedenie pre páku | ||||||
| P53 | predný + zadný krátky | 310 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| P53 | zadný dlhý | 894 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| PS2 08.06 | predný | 506 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| PS2 08.06 | zadný krátky | 550 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| PS2 08.06 | zadný dlhý | 972 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| P93 | predný | 436 | 38/35 | štvorhran | ||||||
| P93 | zadný dlhý | 898 | 38/35 | štvorhran | ||||||
| P93 | zadný krátky | 480 | 38/35 | štvorhran | ||||||
| P93 | predný | 432 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| P93 | zadný krátky | 475 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| P93, P78 | predný | 420 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| Fekál | vahadlo | 506 | 38/30 | tisíchran | ||||||
| P73, PZS50 | 380 | 30/30 | tisíchran | |||||||
| P73 | 420 | 30/30 | tisíchran | |||||||
| Kežmarok | 265 | 30/30 | tisíchran | |||||||
| Kežmarok | 420 | 30/30 | tisíchran | |||||||
| Nosič kontajnerov | 260 | 38/30 |
tisíchran |



























