Spôsob objednávania
Stačí zaslať na email icespezinok@gmail.com zoznam požadovaného tovaru a obratom Vám zašleme ceny. Následne stačí potvrdiť zoznam
tovarov a ceny, priložiť fakturačné údaje a telefónne číslo a tovar pošleme kuriérom, prípadne poštou.
rozmery sú uvedené v mm
TGG - zdvihák má hore aj dole guľu |
TČG - zdvihák má hore guľu a dole misku pre guľový čap |
TZG - zdvihák má hore guľu a na tele 2 čapy so závesom (objímkou) |
TYP | Skladové číslo | priemer 1. pístu | počet piestov | zdvih | priemer tela valca | Poznámka | |||||||
TGG 1000 | 336313311000 | 60 | 4 | 1025 | 140 | PV3S, S5T | |||||||
TGG 1200 | 336313311200 | 80 | 4 | 1100 | 160 | LIAZ | |||||||
TGG 1330 | 336313311330 | 60 | 2 | 420 | 100 | P53SH | |||||||
TGG 1610 | 336313311610 | 60 | 5 | 1550 | 160 | LIAZ NT | |||||||
TGG 2000 | 336313312000 | 80 | 5 | 1550 | 185 | N900, T148 | |||||||
TGG 2700 | 336313312700 | 100 | 5 | 1425 | 215 | T815 d 27mm | |||||||
TGG 2701 | 336313312701 | 100 | 5 | 1425 | 215 | T815 d 32mm | |||||||
TGG 3600 | 336313360000 | 100 | 4 | 3150 | 185 | ||||||||
TČG 1340 | 336313311340 | 60 | 3 | 620 | 120 | PS2 16.12, P701 | |||||||
TČG 2800 | 336313312800 | 60 | 3 | 700 | 120 | P93, 78SH | |||||||
TZG 0700 | 336313310700 | 80 | 4 | 600 | 160 | NS2 | |||||||
TZG 1300 | 336313311300 | 60 | 3 | 620 | 120 | P73,P701, A30 | |||||||
TZG 1310 | 336313311310 | 80 | 2 | 420 | 120 | P73 | |||||||
TZG 1400 | 336313311400 | 60 | 5 | 1250 | 160 | návesyy | |||||||
TZG 1910 | 336313311191 | 80 | 3 | 700 | 140 | A10 | |||||||
TZG 2400 | 336313312400 | 60 | 3 | 880 | 120 | PS 10.10H | |||||||
TZG 4100 | 336313314100 | 80 | 4 | 1600 | 160 | návesy | |||||||
TZG 4200 | 33631342000 | 60 | 4 | 920 | 140 | AVIA |
ICES Pezinok s.r.o., Banícka 47, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033 6404685, tel.: 033/6401713, mobil: 0905 715 848, email: icespezinok@gmail.com
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk - tvorba web stránok