Domov - Fekálne nadstavby a návesy, sklápacie prívesy a návesy - Náboj kolesa - Poľnohospodárske stroje
Poľnohospodárske stroje

A - priemer pre vonkajšie ložisko B - priemer pre vnútorné ložisko
C - celková výška D - roztečná kružnica pre šróby kolesa
E - počet otvorov pre šróby kolesa F - priemer otvorov pre šróby kolesa
G - viečko náboja a spôsob jeho uchytenia
Rozmery sú uvedené v mm
| Názov | A | B | C | D | E | F | G | váha v kg | ložiska / gufero | poznámka | |||||||||||||
| TELČ inovácia | 80 | 90 | 145 | 205 | 6 | 20 | viečko plast pr.80 narážecie | 14 | 30 208, 30 210, 75x95x10 inovácia | náboj kolesa je už osadený šróbami a guferom , pôvodná varianta má šróby koesla so závitom z oboch strán a nemá gufero | |||||||||||||
| MV2-028 zosílený | 62 | 90 | 145 | 205 | 6 | 20 | viečko plechové s drot. poistkou | 8,2 | 32 206 32 210 | ||||||||||||||
| MV2-028 | 62 | 85 | 145 | 205 | 6 | 20 | viečko plechové s drot. poistkou | 8,2 | 30 206 30 209 | už sa nedodává ,riešenie je náboj zosílený s vložkou pre zadné ložisko | |||||||||||||
| PZS 50 | 100 | 130 | 170 | 275 | 8 | 22 | viečko plechové s drot. poistkou | 15 | 30 309 30 312 | ||||||||||||||
| P78 | 100 | 130/140 | 175 | 275 | 8 | 20 | viečko plechové na 6 šr. | 12,5 | 32 211 32 215 105x140x13 | šrób kolesa má zavit z obch strán | |||||||||||||
| PS2 08.06, 09.07 | 80 | 110/113 | 155 | 275 | 8 | 22 | viečko plechové na 6 šr. | 12 | 32 208 32 212 | ||||||||||||||
| P93 | 100 | 130/140 | 170 | 275 | 8 | 22 | viečko plechové na 6 šr. | 13,30 | 32 211 32 215 105x140x13 | ||||||||||||||
| N45 | 100 | 120/125 | 140 | 205 | 6 | 22 | viečko plechové na 6 šr. | 13 | 32 211 32 213 105x140x13 | ||||||||||||||
| N80 | 120 | 160/170 | 200 | 225 | 10 | 23 | viečko plechové na 8 šr. | 16 | 32 213 32 218 140X170X15 GP | ||||||||||||||
| A10, N900 | 115 | 160 | 220 | 335 | 10 | 23 | viečko šróbované do náboja s drótenou poistkou | 28,5 | 30 311 30 218 110x140x13 |








